1xbet
News :
Home » » KẾT QUẢ VÒNG 20 GIẢI SPAIN PRIMERA LALIGA

KẾT QUẢ VÒNG 20 GIẢI SPAIN PRIMERA LALIGA

THỐNG KÊ 5 GIẢI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI - 365 NGÀY BÓNG ĐÁ

KẾT QUẢ VÒNG 20 GIẢI SPAIN PRIMERA LALIGA

MONDAY 22/01 03:30 Betis 1-1Athletic Bilbao Tường thuật
21/01 03:00 Valencia 0-5Real Madrid Tường thuật
21/01 01:00 Atletico Madrid 2-0Levante Tường thuật
20/01 23:00 Valladolid 2-0Zaragoza Tường thuật
SUNDAY 20/01 18:00 Osasuna 2-1Deportivo Tường thuật
20/01 04:00Malaga 1-1Celta Vigo Tường thuật
20/01 02:00 Getafe 1-1Sevilla Tường thuật
20/01 00:00 Real Sociedad 3-2Barcelona Tường thuật
SATURDAY 19/01 22:00 Granada 2-0Rayo Vallecano Tường thuật
19/01 03:00 Espanyol 3-2Mallorca Tường thuật


BẢNG XẾP HẠNG


Sân nhà Sân khách
    STT HB TgTh TH BTg ThHS Đ
1  Barcelona 20 81 029 710 01 3716 66-2355
2  Atletico Madrid 20 1100 326 42 310 1242-18 47
3  Real Madrid 20 72 028 85 24 2212 50-2040
4  Betis 2051 514 136 12 1717 31-3035
5  Malaga 206 23 2513 33 35 430-17 32
6  Rayo Vallecano 20 613 1413 40 613 2327-36 31
7  Valencia 20 71 322 202 25 512 27-3230
8  Levante 20 612 1812 32 66 1724-29 30
9  Real Sociedad 20 63 217 82 25 1419 31-2729
10  Valladolid 20 533 2113 31 58 1229-25 28
11  Getafe 204 33 1315 32 512 1625-31 26
12  Sevilla 20 513 1511 14 69 1824-29 23
13  Zaragoza 20 30 611 124 16 1018 21-3022
14  Athletic Bilbao 20 424 1213 22 612 2724-40 22
15  Espanyol 20 43 415 171 35 815 23-3221
16  Granada 20 244 910 31 69 1918-29 20
17  Celta Vigo 20 43 212 71 19 818 20-2519
18  Osasuna 20 344 108 12 66 1316-21 18
19  Mallorca 20 32 410 151 37 1021 20-3617
20  Deportivo 20 324 1113 05 613 2924-42 16
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm


Share this post :