1xbet
News :
Home » » KẾT QUẢ VÒNG 18 ITAY SERIE A

KẾT QUẢ VÒNG 18 ITAY SERIE A

KẾT QUẢ VÒNG 18 SERIE A

        21/12                   PESCARA 2-1 CATANIA
    21/12                       CAGLIARI 1-3 JUVENTUS
         
22/12 18:30
Inter Milan 1-1Genoa
22/12 21:00Atalanta 1-1Udinese
22/12 21:00 Bologna 1-2Parma
22/12 21:00Palermo 0-3Fiorentina
22/12 21:00 Sampdoria 0-1Lazio
22/12 21:00Siena 0-2Napoli
22/12 21:00 Torino 2-0Chievo
23/12 02:45 Roma 4-2AC Milan
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà Sân khách
STT HBTg ThTH BTgTh HSĐ
1  Juventus 1871 1195 711 20639-11 44
2  Napoli 1862 12110 513 12733-17 36
3  Lazio 1871 1188 423 81026-18 36
4  Fiorentina 1872 0216 333 151336-19 35
5  Inter Milan 1852 21412 603 16730-19 35
6  Roma 1852 22314 504 191542-29 32
7  AC Milan 1850 4148 333 201834-26 27
8  Parma 1853 0146 226 111825-24 26
9  Calcio Catania 1861 2179 135 91826-27 25
10  Udinese 1834 11311 253 131526-26 24
11  Atalanta * 1851 31112 225 71518-27 22
12  Chievo 1843 2119 207 92020-29 21
13  Torino * 1832 41112 162 91020-22 19
14  Bologna 1833 31411 207 71321-24 18
15  Sampdoria * 1831 5810 225 121720-27 17
16  Pescara 1841 51017 116 51815-35 17
17  Cagliari 1822 5814 225 81916-33 16
18  Palermo 1833 31212 036 31515-27 15
19  Genoa 1813 51219 225 61118-30 14
20  Siena * 1833 4812 125 81416-26 11
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

Share this post :